常德市住房和城乡建设局 关于湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼业绩信息的情况公示
湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼(工程编号: 430702202307280142)由浩天建工集团有限公司承建,项目均通过线上完成审批、验收。施工总承包单位现申请业绩信息等级提升,向我局提交了业绩信息审核表,现将相关情况予以公示,公示期为2026年3月31日至2026年4月7日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7123526
附件:湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼浩天公司项业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2026年3月30日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼 审核部门(公章):
工程编号:430702202307280142 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南文理学院 | 企业信用代码 | 124300004464328283 | ||||||||
具体地点 | 湖南文理学院东校区 | |||||||||||
投资类型 | 政府投资建设项目(房屋建筑及城市基础设施非线性工程类) | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430700202400009号 | |||||||||||
立项文号 | 湘发改社会〔2023〕659号 | |||||||||||
立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | |||||||||||
立项批复时间 | 2023-10-7 | 立项机关级别 | 省级 | |||||||||
总面积 (平方米) | 15913 | 总投资 (万元) | 6305.91 | |||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||||||
建设规模 | 总建筑面积15913平方米,建设内容为新建1栋8层的学生宿舍,配套建设公用工程和室外附属工程。 | |||||||||||
计划开工 | 2024-11-25 | 计划竣工 | 2025-07-31 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼项目施工总承包合同 | ||||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 浩天建工集团有限公司 | |||||||||
合同编号 | 430702202307280142-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 4736.992091 | |||||||||
项目负责人 | 李淇 | 身份证号码 | 4301241994****4712 | |||||||||
建设规模 | 总占地面积2146.45m2、总建筑面积15896.21m2、地下1层、地上8层,建筑高度为30.1m。采用装配式建筑,设计装配率51.5%。 | |||||||||||
合同承包内容 | 湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼项目施工,包含但不限于宿舍楼土建、装饰装修、室内外供配电、室内外给排水、消防、绿化和配套道路广场等。 | |||||||||||
合同签订日期 | 2024-11-28 | 记录登记时间 | 2024-12-05 | |||||||||
计划开工日期 | 2024-11-25 | 计划竣工日期 | 2025-07-31 | |||||||||
合同工期 | 248 | 质量目标 | 合格 | |||||||||
施工许可信息
| 工程名称 | 湖南文理学院东校区10号学生宿舍楼 | 施工许可证编号 | 430700202412090201 | ||||||||
施工企业 | 浩天建工集团有限公司 | 监理企业 | 天鉴国际工程管理有限公司 | |||||||||
设计企业 | 常德市规划建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 李琴 | |||||||||
勘察企业 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 勘察项目负责人 | 黄东 | |||||||||
合同金额(万元) | 4736.9921 | 面积(平方米) | 15896.21 | |||||||||
发证日期 | 2024-12-09 | 合同工期 | 248 | |||||||||
合同开工日期 | 2024-11-25 | 合同竣工日期 | 2025-07-31 | |||||||||
建设规模 | 新建1栋学生宿舍楼地下1层,地上8层,建筑面积15896.21m2,地上建筑面积15329.18,地下建筑面积567.03m2,配套建设公共工程和室外附属工程。 | |||||||||||
项目负责人 | 李淇 | 项目负责人身份证号码 | 4301241994***4712 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘1432023202404187 | |||||||||||
技术负责人 | 杨鸽 | 技术负责人身份证号码 | 4307031993***3018 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B08213010700000124 | |||||||||||
原技术负责人 | 邱林华(已变更) | 原技术负责人身份证号码 | 4307241982****0829 | |||||||||
原技术负责人证书编号 | B08213010700000248 | |||||||||||
总监理工程师 | 徐平 | 总监理工程师身份证号码 | 4301031976****4573 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43003369 | |||||||||||
单项工程1 | 10号学生宿舍楼 | 建筑面积(平方米) | 15896.21 | 地上/下层数 | 8/1 | 高度(米) | 30.1 | |||||
竣工验收备案信息
| 竣工验收备案编号 | 430702202307280142-JX-001 | ||||||||||
实际造价 (万元) | 4736.9921 | 实际面积 (平方米) | 15896.21 | |||||||||
实际建设 规模 | 15896.21m2 | |||||||||||
实际开工 日期 | 2024-12-10 | 竣工验收 备案日期 | 2025-12-25 | |||||||||
实际竣工 日期 | 2025-09-19 | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 | |||||||||
业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430702202307280142-001 | ||||||||||
企业名称 | 浩天建工集团有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 91430000591043159P | |||||||||
业绩类型(施工或监理) | 施工 | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||
工程项目规模等级及详细技术指标 | 新建1栋学生宿舍楼地下1层,地上8层,建筑高度为29.8m,建筑面积15896.21㎡,地上建筑面积15329.18㎡,地下建筑面积567.03㎡;装配式建造面积15329.18㎡,装配率为51.5% | |||||||||||
起始时间 | 2024-12-10 | 结束时间 | 2025-09-19 | |||||||||
施工、监理单位起始时间为实际开工日期,结束时间为实际竣工日期。 | ||||||||||||
填写说明:基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。其中,关于合同信息模块:施工单位仅填写施工合同信息,监理单位仅填写监理单位合同信息。
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
浩天建工集团有限公司 | 项目负责人 | 李淇 | 4301241994****4712 | 湘1432023202404187 |
浩天建工集团有限公司 | 项目技术负责人 | 杨鸽 | 4307031993****3018 | B08213010700000124 |
浩天建工集团有限公司 | 施工员 | 刘运金 | 4324011970****6519 | 0432010194315013765 |
浩天建工集团有限公司 | 施工员 | 高绍东 | 4307031987****7176 | 0432210100015005505 |
浩天建工集团有限公司 | 安全员 | 孟乐 | 4301241992****6276 | 湘建安C3(2024)9737368 |
浩天建工集团有限公司 | 安全员 | 韩杰 | 4324231978****4222 | 湘建安C3(2021)0025276 |
浩天建工集团有限公司 | 质量员 | 唐艳慧 | 4307031986****1120 | 0432310600007000372 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 徐平 | 4301031976****4573 | 43003369 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | 颜俊 | 4307261984****0033 | XS16-S1054 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 监理员 | 王志强 | 4325221996***0712 | XY20-S0206 |
天鉴国际工程管理有限公司 | 监理员 | 张裕 | 4301031997***2513 | XS25-S0002 |
浩天建工集团有限公司 | 项目技术负责人 | 邱林华(已变更) | 4307241982****0829 | B08213010700000248 |
浩天建工集团有限公司 | 施工员 | 高绍东(已变更) | 4307031987****7176 | 0432210100015005505 |

用户登录
还没有账号?
立即注册