西湖管理区行政执法人员公示
| 西湖管理区行政执法人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职责 | 执法证件编号 | 范围 |
| 1 | 谌永长 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800200 | 西湖管理区 |
| 2 | 戴龙堂 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800201 | 西湖管理区 |
| 3 | 李 歌 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800202 | 西湖管理区 |
| 4 | 谢立阳 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800203 | 西湖管理区 |
| 5 | 李斯华 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800205 | 西湖管理区 |
| 6 | 周 锋 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800273 | 西湖管理区 |
| 7 | 铁明远 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800275 | 西湖管理区 |
| 8 | 伍孙斌 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800276 | 西湖管理区 |
| 9 | 翦 延 | 政法委(司法局) | 综合行政执法 | 湘09004800277 | 西湖管理区 |
| 10 | 彭先道 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800259 | 西湖管理区 |
| 11 | 邓辉安 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800261 | 西湖管理区 |
| 12 | 胡礼清 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800262 | 西湖管理区 |
| 13 | 吴 琴 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800263 | 西湖管理区 |
| 14 | 刘志辉 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800265 | 西湖管理区 |
| 15 | 易南星 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004100968 | 西湖管理区 |
| 16 | 陈寄兰 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800267 | 西湖管理区 |
| 17 | 李 霞 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800269 | 西湖管理区 |
| 18 | 龚留华 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800270 | 西湖管理区 |
| 19 | 刘伟方 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800271 | 西湖管理区 |
| 20 | 饶旭光 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800272 | 西湖管理区 |
| 21 | 刘政辉 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800268 | 西湖管理区 |
| 22 | 李移湖 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800320 | 西湖管理区 |
| 23 | 夏 超 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800319 | 西湖管理区 |
| 24 | 周仲军 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800321 | 西湖管理区 |
| 25 | 刘西湖 | 综合行政执法局 | 综合行政执法 | 湘09004800322 | 西湖管理区 |
| 26 | 谌 勇 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800223 | 西湖管理区 |
| 27 | 谢艳艳 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800225 | 西湖管理区 |
| 28 | 杨礼斌 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800226 | 西湖管理区 |
| 29 | 蔡 霖 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800227 | 西湖管理区 |
| 30 | 刘红英 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800228 | 西湖管理区 |
| 31 | 戴隆武 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800229 | 西湖管理区 |
| 32 | 王清霞 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800232 | 西湖管理区 |
| 33 | 刘业辉 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800230 | 西湖管理区 |
| 34 | 戴 涌 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800231 | 西湖管理区 |
| 35 | 张永胜 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800233 | 西湖管理区 |
| 36 | 王 伟 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800235 | 西湖管理区 |
| 37 | 朱 跃 | 市场监督管理局 | 综合行政执法 | 湘09004800285 | 西湖管理区 |
| 38 | 张绍忠 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004100956 | 西湖管理区 |
| 39 | 王万来 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004100978 | 西湖管理区 |
| 40 | 戴游游 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004100979 | 西湖管理区 |
| 41 | 李光辉 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004100980 | 西湖管理区 |
| 42 | 曾维斌 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800296 | 西湖管理区 |
| 43 | 邓勇兵 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800297 | 西湖管理区 |
| 44 | 曾庆燕 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800298 | 西湖管理区 |
| 45 | 邓立辉 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800299 | 西湖管理区 |
| 46 | 卿洪武 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800300 | 西湖管理区 |
| 47 | 李丹翔 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800301 | 西湖管理区 |
| 48 | 刘建平 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800302 | 西湖管理区 |
| 49 | 龚友军 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800303 | 西湖管理区 |
| 50 | 易石平 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800304 | 西湖管理区 |
| 51 | 刘迎春 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800305 | 西湖管理区 |
| 52 | 刘丰旺 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800306 | 西湖管理区 |
| 53 | 邓建军 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800307 | 西湖管理区 |
| 54 | 何伟辉 | 应急管理局(水利局) | 综合行政执法 | 湘09004800308 | 西湖管理区 |
| 55 | 曾松山 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004100206 | 西湖管理区 |
| 56 | 李春霞 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004100207 | 西湖管理区 |
| 57 | 张永庆 | 卫生健康局 | 人口计生 | 湘09004100208 | 西湖管理区 |
| 58 | 卢三元 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004100209 | 西湖管理区 |
| 59 | 谢立辉 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004100210 | 西湖管理区 |
| 60 | 谢立平 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004100211 | 西湖管理区 |
| 61 | 童中文 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004800212 | 西湖管理区 |
| 62 | 邓琼升 | 卫生健康局 | 综合行政执法 | 湘09004101213 | 西湖管理区 |
| 63 | 刘 英 | 发改局 | 综合行政执法 | 湘09004800216 | 西湖管理区 |
| 64 | 朱 田 | 发改局 | 综合行政执法 | 湘09004800217 | 西湖管理区 |
| 65 | 王小才 | 发改局 | 综合行政执法 | 湘09004800278 | 西湖管理区 |
| 66 | 张 英 | 发改局 | 综合行政执法 | 湘09004800279 | 西湖管理区 |
| 67 | 周 田 | 发改局 | 综合行政执法 | 湘09004800280 | 西湖管理区 |
| 68 | 龚洪华 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800218 | 西湖管理区 |
| 69 | 伍 洲 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800219 | 西湖管理区 |
| 70 | 罗应忠 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800220 | 西湖管理区 |
| 71 | 王升运 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800221 | 西湖管理区 |
| 72 | 卓 勇 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800222 | 西湖管理区 |
| 73 | 谈述高 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800292 | 西湖管理区 |
| 74 | 翦志清 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800293 | 西湖管理区 |
| 75 | 刘华龙 | 住建局(交通局) | 综合行政执法 | 湘09004800294 | 西湖管理区 |
| 76 | 谢自立 | 人社局 | 综合行政执法 | 湘09004800253 | 西湖管理区 |
| 77 | 夏力勇 | 人社局 | 综合行政执法 | 湘09004800255 | 西湖管理区 |
| 78 | 张 思 | 人社局 | 综合行政执法 | 湘09004800256 | 西湖管理区 |
| 79 | 邓一帆 | 人社局 | 综合行政执法 | 湘09004800257 | 西湖管理区 |
| 80 | 龚天豪 | 组宣统部 | 综合行政执法 | 湘09004800310 | 西湖管理区 |
扫一扫在手机打开当前页




用户登录
还没有账号?
立即注册