西湖管理区2020年不合格产品案件核查处置情况公示表(第二期)
| 常德市西湖管理区2020年食品安全案件核查处置情况表(第二期) | ||||||||
| 序号 | 被抽检单位(人) | 样品 名称 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 单项 评价 | 报告编号 | 后处置结果 |
| 1 | 常德西湖亿客隆购物广场 | 散百合干 | 二氧化硫残留量g/kg | 1.91 | ≤0.2 | 不合格 | FHN20200612541 | 《食品安全法》规定,企业履行了进货查验制度,免于处罚 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 单位负责人: 分管负责人: 统计制表人: | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
版权所有:常德市西湖管理区 备案序号:湘ICP备2024045148号-1 网站地图
主办单位:常德市西湖管理区 技术支持:常德市数据局(kaiyun登录app入口 )
单位地址:常德市西湖管理区西湖镇十字街 办公电话:0736-2822313 电子邮箱:hncdxh@126.com
湘公网安备:43070602000201号 网站标识码:4307000021

用户登录
还没有账号?
立即注册