西湖区育婴师技能培训申请补贴名册(农村劳动力)公示表
| 西湖区育婴师技能培训申请补贴名册(农村劳动力)公示表 | ||||||
| 班期:第1期 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 文化 程度 | 职业资格 证书编号 | 补贴标准(元) | 建档立卡生活补贴标准(元) |
| 1 | 王艳海 | 女 | 高中 | 1818070000510566 | 1500 | |
| 2 | 王久琴 | 女 | 高中 | 1818070000510586 | 1500 | |
| 3 | 朱梦娟 | 女 | 高中 | 1818070000510587 | 1500 | |
| 4 | 李永杰 | 女 | 高中 | 1818070000510588 | 1500 | |
| 5 | 谢贝玉 | 女 | 高中 | 1818070000510589 | 1500 | |
| 6 | 罗玲 | 女 | 高中 | 1818070000510590 | 1500 | |
| 7 | 蒋萍 | 女 | 高中 | 1818070000510591 | 1500 | |
| 8 | 张革平 | 女 | 高中 | 1818070000510592 | 1500 | |
| 9 | 彭书珍 | 女 | 高中 | 1818070000510593 | 1500 | |
| 10 | 周志芳 | 女 | 高中 | 1818070000510594 | 1500 | |
| 11 | 张南平 | 女 | 高中 | 1818070000510595 | 1500 | |
| 12 | 邓彩华 | 女 | 高中 | 1818070000510596 | 1500 | |
| 13 | 谢救菊 | 女 | 高中 | 1818070000510597 | 1500 | |
| 14 | 吴祖蓉 | 女 | 高中 | 1818070000510598 | 1500 | |
| 15 | 谌云花 | 女 | 高中 | 1818070000510599 | 1500 | |
| 16 | 罗农珍 | 女 | 高中 | 1818070000510600 | 1500 | |
| 17 | 夏艳兰 | 女 | 高中 | 1818070000510601 | 1500 | |
| 18 | 龚志辉 | 女 | 高中 | 1818070000510585 | 1500 | |
| 19 | 郑满容 | 女 | 高中 | 1818070000510584 | 1500 | |
| 20 | 向阳花 | 女 | 高中 | 1818070000510583 | 1500 | |
| 21 | 邓红 | 女 | 高中 | 1818070000510567 | 1500 | |
| 22 | 汪芙香 | 女 | 高中 | 1818070000510568 | 1500 | |
| 23 | 安美姑 | 女 | 高中 | 1818070000510569 | 1500 | |
| 24 | 罗小香 | 女 | 高中 | 1818070000510570 | 1500 | 500 |
| 25 | 夏阳花 | 女 | 高中 | 1818070000510571 | 1500 | |
| 26 | 刘杏玉 | 女 | 高中 | 1818070000510572 | 1500 | |
| 27 | 谢壮丽 | 女 | 高中 | 1818070000510573 | 1500 | |
| 28 | 吴雪民 | 女 | 高中 | 1818070000510574 | 1500 | |
| 29 | 朱盈贞 | 女 | 高中 | 1818070000510575 | 1500 | |
| 30 | 游鸿 | 女 | 高中 | 1818070000510576 | 1500 | |
| 合计 | 45000 | 500 | ||||
| 申请单位名称(盖章): | 年 月 日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页





用户登录
还没有账号?
立即注册