西湖一中2016年教师招聘笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 010101 | 初中英语 | 60.5 | |
| 2 | 010102 | 初中英语 | 55 | |
| 3 | 010103 | 初中英语 | 71.5 | |
| 4 | 010104 | 初中英语 | 72 | |
| 5 | 010105 | 初中英语 | 50.5 | |
| 6 | 010106 | 初中英语 | 68 | |
| 7 | 010107 | 初中英语 | 69 | |
| 8 | 010108 | 初中英语 | 79 | |
| 9 | 010109 | 初中英语 | 62 | |
| 10 | 010110 | 初中英语 | 69.5 | |
| 11 | 010111 | 初中英语 | 50 | |
| 12 | 010112 | 初中英语 | 缺考 | |
| 13 | 010113 | 初中英语 | 70 | |
| 14 | 010114 | 初中英语 | 67.5 | |
| 15 | 010115 | 初中英语 | 56.5 | |
| 16 | 010116 | 初中英语 | 72.5 | |
| 17 | 010117 | 初中英语 | 62 | |
| 18 | 010118 | 初中英语 | 缺考 | |
| 19 | 010119 | 初中英语 | 64 | |
| 20 | 010120 | 初中英语 | 60.5 | |
| 21 | 010201 | 初中历史 | 61 | |
| 22 | 010202 | 初中历史 | 60 | |
| 23 | 010203 | 初中历史 | 63 | |
| 24 | 010301 | 初中语文 | 72 | |
| 25 | 010302 | 初中语文 | 64 | |
| 26 | 010303 | 初中语文 | 76 | |
| 27 | 010304 | 初中语文 | 74 | |
| 28 | 010305 | 初中语文 | 69 | |
| 29 | 010306 | 初中语文 | 65 | |
| 30 | 010307 | 初中语文 | 75 | |
| 31 | 010308 | 初中语文 | 63 | |
| 32 | 010309 | 初中语文 | 69 | |
| 33 | 010401 | 初中数学 | 70 | |
| 34 | 010402 | 初中数学 | 80 | |
| 35 | 010403 | 初中数学 | 63 | |
| 36 | 010404 | 初中数学 | 71 | |
| 37 | 010405 | 初中数学 | 74 | |
| 38 | 010406 | 初中数学 | 44 | |
| 39 | 010407 | 初中数学 | 49 | |
| 40 | 010408 | 初中数学 | 缺考 | |
| 41 | 010409 | 初中数学 | 68 | |
| 42 | 010410 | 初中数学 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页





用户登录
还没有账号?
立即注册