2024年常德市固体废物污染环境防治信息公告
2024年常德市产生固体废物总量 976.366万吨,其中, 一般工业固体废物产生量为 210.757万吨,危险废物产生量为 8.127万吨,生活垃圾产生量为115.616 万吨,建筑垃圾产生量为128.2万吨,农业固体废物产生量为(秸秆、农膜、废弃农药包装物)503.5万吨,城镇污水污泥产生量为10.166万吨。常德市固体废物污染环境防治信息详细情况如下:
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量210.757 万吨,综合利用量为 199.871 万吨(含综合利用往年贮存量0.03 万吨),综合利用率为94.82%,主要利用方式为搅和配料做水泥、其他;处置量为10.946 万吨(含处置往年贮存量 0.169万吨),处置率为5.11%,主要处置方式为协同处置、其他,年贮存量0.14万吨。
2.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、炉渣、其他废物、脱硫石膏、污泥, 产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的39.54%、29.72%、21.35%、8.40%、0.89%。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
粉煤灰 | 83.329 | 81.383 | 1.945 | 0.002 |
炉渣 | 62.634 | 61.041 | 1.694 | 0.022 |
其他废物 | 45.003 | 39.005 | 5.961 | 0.102 |
脱硫石膏 | 17.693 | 17.573 | 0.120 | 0.001 |
污泥 | 1.868 | 0.729 | 1.143 | 0.003 |
3.转移情况
2024年,本市转移一般工业固体废物入市2.5828万吨,移出本市0.098万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市 (万吨) | 移出本市 (万吨) | 转移目的(处置/贮存/利用) |
有色金属灰碴 | 2.1 | / | 利用 |
皂角 | 0.39 | / | 利用 |
废白土 | 0.0928 | / | 利用 |
碎玻璃 | / | 0.098 | 利用 |
4.主要利用设施情况
2024年,本市主要利用设施情况见表3 。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
石门海螺水泥有限公司 | 有色金属灰碴 | 水泥 | 5 | 2.1 |
湖南鸿仁源公司 | 皂角 | 植物油脂 | 4 | 0.39 |
澧县金罗镇草堰废白土再生加工厂 | 废白土 | 环保砖 | 2 | 0.0928 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量81267.5501 吨,利用量为3659.30 吨(含利用往年贮存量3392.41吨),利用率为4.5 %,主要利用方式为再利用金属和金属化合物、其他;委外转移处置量为72932.67 吨,处置率为 94.2%,主要处置方式为焚烧、填埋、其他;贮存量为 0.8068万吨。2024年,本市医疗废物产生0.4097万吨,处置量0.4097万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮。
2.行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为电力、热力生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业生态保护和环境治理业,分别占全市危险废物产生总量的49.1 %、14.5 %、11.4 %、8.9 %、7.9 %。
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为 HW18、HW48、HW04、HW06、HW01;产生量分别占全市危险废物产生总量的48.3%、14.0%、6.9 %、6.0%、5.7% ,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 危险废物产生量(万吨) | 危险废物利用处置量(万吨) | 其中:自行处置利用量(万吨) | 其中:委外处置利用量(万吨) |
HW18 | 3.93 | 0 | 0 | 3.46 |
HW48 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |
HW04 | 0.56 | 0.35 | 0 | 0.21 |
HW06 | 0.49 | 0.1 | 0 | 0.48 |
HW01 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单转移量7.5835万吨,其中转入本市 0.61万吨,移出本市 3.1237万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有15家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集9家、利用4家、医疗废物处置2家,危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09 、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW27、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到32.16万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存量为 2.1 万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表5
表5 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用 处置贮存量 (吨 ) | 许可证有效期 |
常德市德臣环保科技有限公司有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 1000吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 721.981吨 | 2025-08-21 |
常德辰骏环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 10200吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 1236.4628吨 | 2025-08-26 |
常德科瑞再生资源有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 3300吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 289.82吨 | 2026-01-13 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 4600吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 138吨 | 2025-09-18 |
常德市佰军环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 2400吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 188.6956吨 | 2025-12-29 |
石门县益永环保有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 4600吨/年(收集) | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 10.87吨 | 2025-12-22 |
常德德盈环保有限公司 | 900-002-03,900-004-05,900-023-29,900-052-31,900-039-49,900-041-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49。 | 5000吨/年(收集) | 900-002-03,900-004-05,900-023-29,900-052-31,900-039-49,900-041-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49。 | 360吨 | 2025-11-14 |
湖南两山环境科技有限公司 | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 60000吨/年(收集、贮存、利用) | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 219.1931吨 | 2025-06-20 |
湖南宏旺环保科技有限公司 | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 150000吨/年(收集、贮存、利用) | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 948.3011吨 | 2027-01-27 |
临澧冀东水泥有限公司 | 772-003-18,772-004-18,772-005-18,265-101-13,265-102-13,265-103-13,265-104-13,900-014-13,900-016-13,900-451-13,271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,272-001-02,272-003-02,272-005-02,275-004-02,275-005-02,275-006-02,275-008-02,276-001-02,276-002-02,276-003-02,276-004-02,276-005-02,261-007-11,261-008-11,261-110-11,261-125-11,261-126-11,261-127-11,261-128-11,261-129-11,261-130-11,261-131-11,261-132-11,261-133-11,772-001-11,900-013-11,900-039-49,900-042-49,900-046-49 | 40000吨/年(收集、贮存、利用) | 772-003-18,772-004-18,772-005-18,265-101-13,265-102-13,265-103-13,265-104-13,900-014-13,900-016-13,900-451-13,271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,272-001-02,272-003-02,272-005-02,275-004-02,275-005-02,275-006-02,275-008-02,276-001-02,276-002-02,276-003-02,276-004-02,276-005-02,261-007-11,261-008-11,261-110-11,261-125-11,261-126-11,261-127-11,261-128-11,261-129-11,261-130-11,261-131-11,261-132-11,261-133-11,772-001-11,900-013-11,900-039-49,900-042-49,900-046-49 | 3563.5474吨 | 2025-06-25 |
湖南典旺再生资源有限公司 | 900-052-31 | 10000吨/年(收集) | 900-052-31 | 665.398吨 | 2025-10-10 |
湖南汇广诚再生资源有限公司 | 900-052-31,HW49,900-041-49 | 6000吨/年(收集) | 900-052-31,HW49,900-041-49 | 584.0352吨 | 2025-10-11 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 16800吨/年(收集、贮存、利用) | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 7828吨 | 2027-07-21 |
安乡县瑞景环保有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 500吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 269吨 | 2025-07-10 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 2822.94吨 | 2027-06-27 |
湖南荣森环保科技有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 985吨 | 202812-28 |
6.危险废物自行利用处置情况
2024年,本市实际自行利用危险废物1.26万吨,处置危险废物(包括医疗废物)2.62万吨,处置危险废物的主要种类为HW18焚烧处置残渣飞灰2.21万吨、HW01医疗废物0.41万吨。
7.主要处置设施情况
2024年,本市共有4家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为6.72万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 实际处置 量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
澧县城市管理事务中心 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 1.7654 | 20 |
石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 0.44503 | 20 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.2485 | - |
湖南荣森环保科技有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.1594 | - |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量因涉及可回收物,可回收物由商务部门负责。
城市生活垃圾产生量76.7422万吨,农村生活垃圾产生量38.8738万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为 115.616万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量76.7422万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量38.8738万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施13座,其中焚烧发电厂5座,统筹焚烧处置全市所有城乡生活垃圾,设计处理能力3400吨/天,年处理能力约为124.1万吨/年。餐厨垃圾处理厂3座,设计处理能力240吨/天。生活垃圾填埋场5座(已停止接收生活垃圾)。其中焚烧处理能力占比96.7%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7 本市生活垃圾处理设施情况
序号 | 设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理情况(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
1 | 安乡县环境卫生服务中心 | 安乡县生活垃圾无害化处理场 | 7.3 | 0 | 已停止接收垃圾,转为备用场 |
2 | 临澧县环境卫生服务中心 | 临澧县生活垃圾无害化处理场 | 6.205 | 0 | 已转运至澧县焚烧处理,转为备用场 |
3 | 津市市城市管理和综合执法局 | 津市市生活垃圾填埋场 | 8.03 | 0 | 已停止接收垃圾,转为备用场 |
4 | 石门县城市管理和综合执法局 | 石门县垃圾无害化处理场(垃圾填埋场) | 11.68 | 0 | 已转为备用应急场地 |
5 | 澧县城市管理事务中心 | 澧县生活垃圾填埋场 | 17.5 | 0 | 停止接收垃圾,转为备用场 |
6 | 常德北控生物质能发电有限公司 | 常德市生活垃圾焚烧发电项目 | 43.8 | 44.36 | |
7 | 汉寿海创环保科技有限责任公司 | 汉寿海创生活垃圾焚烧发电厂 | 14.6 | 13.359 | |
8 | 石门县城市管理和综合执法局 | 石门海创环境工程有限责任公司(生活垃圾焚烧发电厂) | 18 | 9.09 | |
9 | 瀚蓝(常德)环保服务有限公司 | 常德市西部生活垃圾焚烧发电项目 | 18.25 | 19.1354 | |
10 | 澧县海创环保科技有限责任公司 | 澧县生活垃圾发电厂 | 29.2 | 30.12 | |
11 | 常德市运达废弃油脂再生资源利用有限公司 | 常德市餐厨垃圾应急处置场 | 2.92 | 1.879953 | 2024年9月已关停 |
12 | 常德泽联环境服务有限公司 | 常德市城区餐厨垃圾处理厂 | 6.205 | 1.031953 | |
13 | 津市市环境卫生管理处 | 津市市餐厨垃圾处理中心 | 0.73 | 0.47 | |
14 | 石门县城市管理和综合执法局 | 湖南众创环境科技有限公司(湿垃圾无害化处理中心) | 1.825 | 0.551 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%。农村生活垃圾分类由农业农村局负责。
本市厨余垃圾清运量为4.5567万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为4.5567万吨;有害垃圾清运量为0.0002159万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为0.0002159万吨;其他垃圾清运量为111.0593万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为111.0593万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
1.2024年,本市建筑垃圾产生量为128.2万吨、资源化利用量111.55万吨、主要利用方式为项目调剂回填、生态修复、再生产品利用,填埋量为16.65万吨。
工程渣土产生量84.08万吨、资源化利用量68.88万吨、填埋量15.2万吨;工程泥浆产生量2.33万吨、资源化利用量2.23万吨、填埋量0.1万吨;工程垃圾产生量1.71万吨、资源化利用量1.61万吨、填埋量0.1万吨;拆除垃圾产生量26.47万吨、资源化利用量26.39万吨、填埋量0.08万吨;装修垃圾产生量13.61万吨、资源化利用量13.61万吨;2024年建筑垃圾主要种类产生情况见图。
2.主要处理设施情况
2024年本市共有3家企业开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处置能力为268万吨/年,主要设施情况见表8。
表8建筑垃圾处理设施情况
序号 | 设施名称 | 处置建筑垃圾种类 | 设计处置能力( 万吨/年) | |
1 | 武陵区装修垃圾分拣场 | 拆除垃圾、装修垃圾 | 18 | |
2 | 常德市熠联新材料有限公司 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、道路垃圾、装修垃圾 | 150 | |
3 | 湖南海盛环保建材有限公司 | 拆除垃圾、装修垃圾 | 100 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为503万吨,可收集量 370 万吨,利用量 337 万吨,利用率为 91.00 %。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,本市共有182 家单位从事农作物秸秆利用活动,主要利用设施情况见表9。
表9 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属 单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
常德市兴泰农业开发有限公司 | 压包机、打捆机、粉碎机 | 饲料化 | 2.8 | 2.55 |
常德中旺环保科技股份有限公司 | 生物质颗粒机、打捆机 | 燃料化 | 1.45 | 1.41 |
石门县鸿鑫农业机械化专业合作社 | 打捆机、粉碎机、搅拌机 | 饲料化 | 1 | 0.81 |
鼎城区民强农业专业合作社 | 打捆机 | 饲料化 | 0.72 | 0.69 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为1828万吨,收集量 1828万吨,利用量1647万吨,综合利用率为90.06 %。
4.畜禽粪污处理设施情况
2024年,本市共有1447 家畜禽养殖场从事畜禽粪污处理活动,主要处理设施情况见表10。
表10 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜 禽养殖场 (户)名称 | 处理设施 类型 | 处理粪污 种类 | 粪污处理 方式 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
湖南三尖农牧有限责任公司三分场 | 干粪自动集粪系统 | 干鸡粪 | 集中收集,集中处理(送有机肥厂加工) | 4 | 3.6 |
湖南绿创农业开发有限责任公司 | 生物发酵床 | 干粪、尿水 | 生物发酵床(垫床) | 2 | 0.77 |
汉寿天心农牧有限公司 | 废氧发酵 厌氧生化处理 | 生猪养殖废水处理 | 种养结合 综合利用 | 3 | 2.0 |
汉寿县昌隆牧业有限公司 | 沼气、污水处理站,水肥一体化、智能高温好氧发酵设备、翻耙设备以及配套除臭设备控制系统 | 生猪粪便、尿液 | 直接还林、出售、制造沼气、制造有机肥 | 1.9 | 0.6 |
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市废弃农用薄膜回收量 0.479 万吨,回收率为85.48%,主要利用处置方式为 塑料颗粒、棚膜再利用、废物回收处置。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市废弃农药包装物回收量为 0.0246 万吨,回收率为72.42% ,处置量为 0.0244万吨,主要处置方式为 焚烧发电、填埋等。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂12座,年污泥产生量为101664.01吨,处置量为101664.01吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2024年,本市共有 6家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为101664.01万吨/年,主要处置设施情况见表11
表11 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力(吨/日) | 实际处置量(吨) |
桃源恒源砖厂 | 红砖烧制窑炉 | 45 | 25695.36 |
常德广佳新型建材有限公司 | 红砖烧制窑炉 | 70 | 24675.87 |
常德粤科环保 | 焚烧 | 95 | 22077.05 |
湖南省汉寿科建污泥处置股份有限公司 | 好氧堆肥发酵 | 20 | 15423.55 |
湖南诚聚康农业科技有限公司 | 微生物菌剂好氧发酵 | 80 | 8481.69 |
石门县明杰新型建筑材料有限公司污泥无害化处置项目 | 红砖烧制窑炉 | 80 | 5310.49 |
七、再生资源
1.回收情况
2024年,本市再生资源回收总量约140万吨。其中,废钢铁回收约62.5万吨、废塑料约25万吨、废纸张约25万吨、废有色金属(废铜、废铝、废铅、废锌)约2.5万吨;其他(包括废轮胎、废玻璃、废弃电器电子产品等)约25万吨。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2024年,本市回收废弃电器电子产品约31万套台。
3.报废机动车回收及拆解情况
2024年,本市报废机动车回收量约17000辆,约2.59万吨。主要拆解产物包括 废钢铁、废塑料、废有色金属、废轮胎、废玻璃、废胶、废铜铝等 ,拆解产物总量约2.0万吨,处置量约1.7万吨。
4.塑料制品使用回收情况
2024年,本市快递企业一次性塑料废弃物回收量为0.00014万吨。
5.废旧动力蓄电池回收情况
2024年全市废旧动力电池回收量0.0889万吨,拆解量0.1318866万吨,梯次利利用量0,再生利用量0.3411万吨(其中含废旧动力电池再生利用量及废铁锂粉再生利用量(回收电池粉))。
1.信息发布城市:湖南省常德市
2.信息发布机构:常德市生态环境局
3.信息发布日期:2025年6月13日
4.信息发布周期:2024年1月至12月
5.信息来源:常德市住房和城乡建设局、常德市城市管理和综合执法局、常德市农业农村局、常德市工业和信息化局、常德市商务局、常德市卫生健康委员会、常德市邮政管理局、常德市生态环境局的统计数据
常德市生态环境局
2025年6月16日
用户登录
还没有账号?
立即注册